Häufigkeit und Schwere von Sturzunfällen werden zumeist unterschätzt. Nach den statistischen Unterlagen der Unfallversicherungsträger liegen Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle bei betrieblichen Tätigkeiten seit Jahren an der Spitze des Unfallgeschehens. Rutschunfälle werden z.B. vom Material und von der Oberflächenstruktur des Bodenbelages und vom Grad der Verschmutzung durch gleitfördernde Stoffe beeinflusst.
R9
Neigungswinkel:
6° - 10°
R10
Neigungswinkel:
10° - 19°
R11
Neigungswinkel:
19° - 27°
R12
Neigungswinkel:
27° - 35°
R13
Neigungswinkel:
> 35°
Produktgruppe | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
SE-KK alle Dicken | - | - | SE-KK64i | SE-KK12 | SE-KK13 |
SE-Raute all Dicken | - | - | SE-22R-11/150 | - | SE-Raute-636 |
SE-Karo alle Dicken | - | - | SE-Karo-150 | - | SE-Karo-636 |
SE-5WL Dicke 0,8mm | - | - | SE-5WL-80 | SE-5WL-604 | SE-5WL-636 |
SE-5WL Dicke 1,5mm | - | - | SE-5D-11-80 | SE-5WL-604 | SE-5WL-636 |
SE-5WL Dicke 2,0mm | - | - | - | SE-5WL-636 | - |
SE-TB1 alle Dicken | - | - | SE-TB1-2B | SE-TB1-604 | SE-TB1-636 |
SE-6WL Dicke 0,8mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-604 | - | SE-6WL-636 |
SE-6WL Dicke 1,5mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-604 | SE-6WL-636 | - |
SE-6WL Dicke 2,0mm | - | - | - | SE-6WL-636 | - |
SE-7WL Dicke 0,8mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-604 | - | SE-7WL-636 |
SE-7WL Dicke 1,5mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-604 | - | SE-7WL-636 |
SE-7WL Dicke 2,0mm | - | - | - | SE-7WL-636 | - |
SE-72 Rille alle Dicken | SE-Rille | - | SE-72 Rille-36 | - | SE-Rille-636 |
SE-604 alle Dicken | - | SE-604 | - | - | - |
SE-TB M alle Dicken | - | - | - | SE-TB M R12/V10 | - |
Produktgruppe | Bewertungsgruppe A | Bewertungsgruppe B | Bewertungsgruppe C |
SE-5WL Dicke 0,8mm | - | - | SE-5WL-636 |
SE-5WL Dicke 1,5mm | - | - | SE-5WL-636 |
SE-TB1 alle Dicken | - | SE-TB1-2B | SE-TB1-604 C / SE-TB1-636 |
SE-6WL Dicke 0,8mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-636 |
SE-6WL Dicke 1,5mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-636 |
SE-7WL Dicke 0,8mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-636 |
SE-7WL Dicke 1,5mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-636 |
SE-72 Rille alle Dicken | SE-Rille-2R | - | SE-72 Rille-36 |
"Gemäß der Prüfinstitute, wiesen wir darauf hin, dass sämtliche Prüfzeugnisse über die rutschhemmenden Eigenschaften gemäß DIN 51130 und DIN 51097, sich auf die eingelieferten Prüfmuster und deren Oberfläche beziehen. Sollten die geprüften Oberflächen durch mechanische, chemische oder andere Nachbehandlungen verändert werden, so entsprechen die Oberflächen nicht mehr den von uns geprüften Oberflächen und sind somit als "nicht geprüft" anzusehen."
Zur Übernahme großer Teile der Produktion von der SM STRUKTURMETALL GmbH & Co. KG freuen wir uns über unseren Interview-Termin von Max Deckers mit…
Mit dem 1/4 Marathon als Ziel für die Aktion „Ren tegen Kanker“ Geld für die Krebsforschung und eine bessere Versorgung aller Betroffenen zu sammeln.
Vom 18 bis 20. November 2025 läuft die Stainless Steel World in Maastricht. Auf der Stainless Steel World Conference & Exhibition 2025 versammeln sich…
Vom 14 bis 17. Oktober 2025 findet die Interlift 2025 in Nürnberg statt – und freuen uns auf Austausch von Fach-Know-how, über Gesprächs- und…